A revista Época que está circulando traz a relação dos gastos com passagens aéreas de cada um de nossos deputados federais, em 2011. Alex Canziani (PTB),lidera os gastos com R$91.412,99, seguido de Moacir Micheletto (PMDB), com R$66.386,27 e, terceiro colocado no ranking , André Vargas (PT), com R$ 60.112,43.
Confira a lista da Época:
| ABELARDO LUPION | DEM | PR | 25736.37 |
| ALEX CANZIANI | PTB | PR | 91412.99 |
| ALFREDO KAEFER | PSDB | PR | 33137.27 |
| ANDRE VARGAS | PT | PR | 60112.43 |
| ANDRÉ ZACHAROW | PMDB | PR | 1599.05 |
| ANGELO VANHONI | PT | PR | 25914.62 |
| ASSIS DO COUTO | PT | PR | 18172.98 |
| CIDA BORGHETTI | PP | PR | 50360.81 |
| DILCEU SPERAFICO | PP | PR | 32037.26 |
| DR. ROSINHA | PT | PR | 39183.13 |
| EDMAR ARRUDA | PSC | PR | 733.47 |
| EDUARDO SCIARRA | PSD | PR | 37497.73 |
| FERNANDO FRANCISCHINI | PSDB | PR | 26804.31 |
| GIACOBO | PR | PR | 35352.72 |
| HERMES PARCIANELLO | PMDB | PR | 2035.37 |
| JOÃO ARRUDA | PMDB | PR | 25238.26 |
| LEOPOLDO MEYER | PSB | PR | 19421.49 |
| LUIZ CARLOS SETIM | DEM | PR | 1332.44 |
| LUIZ NISHIMORI | PSDB | PR | 25474.28 |
| MOACIR MICHELETTO | PMDB | PR | 66386.27 |
| NELSON MEURER | PP | PR | 15836.25 |
| NELSON PADOVANI | PSC | PR | 50293.35 |
| OSMAR SERRAGLIO | PMDB | PR | 12661.87 |
| RATINHO JUNIOR | PSC | PR | 55005.97 |
| REINHOLD STEPHANES | PSD | PR | 52854.57 |
| ROSANE FERREIRA | PV | PR | 15534.09 |
| RUBENS BUENO | PPS | PR | 45835.7 |
| SANDRO ALEX | PPS | PR | 29164.24 |
| TAKAYAMA | PSC | PR | 51161.31 |
| ZECA DIRCEU | PT | PR | 25972.14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário