domingo, 11 de dezembro de 2011

Paraná desaprova vereadores

Pesquisa revela que 66% dos paranaenses estão insatisfeitos com o trabalho dos parlamentares municipais e que não se sentem representados por eles.

A maioria dos paranaenses está insatisfeita com os vereadores de sua cidade e com as leis propostas por eles. Os legislativos municipais também deixam a desejar na fiscalização dos gastos das prefeituras. O resultado disso é que os cidadãos não se sentem bem representados. Esse cenário, que coincide com um ano cheio de denúncias contra vereadores de Curitiba e do interior, consta de um levantamento exclusivo feito pelo Instituto Paraná Pesquisas para a Gazeta do Povo.

Um dos principais problemas que levam ao descrédito das câmaras municipais, segundo especialistas, é a submissão ao prefeito local. Além disso, o custo das câmaras e a baixa produtividade também causam descontentamento.
Para 54% dos paranaenses, as leis municipais – que versam sobre temas locais como transporte coletivo, coleta de lixo e manutenção de vias públicas, entre outras – são insatisfatórias. Um porcentual ainda maior (71%) diz que os gastos da prefeitura não são fiscalizados pelos vereadores como se deveria. E 66% dos paranaenses dizem que, de uma maneira geral, não estão satisfeitos com o trabalho do Legislativo.
Os números são ainda mais negativos se for considerado apenas a Mesorregião Metropolitana de Curitiba, que engloba também todo o Litoral. Nos municípios dessa região, 69% dizem que não estão satisfeitos com os vereadores. Na capital, a Câmara dos Vereadores atravessa um dos momentos mais difíceis da sua história, que teve início com denúncias de irregularidades cometidas pelo presidente João Cláudio Derosso (PSDB) nos contratos de publicidade da Casa. No mês passado, após o MP ingressar na Justiça com uma ação judicial, ele decidiu se licenciar do cargo por iniciativa própria.
“Apêndice”
Um dos principais problemas que levam ao descrédito das câmaras municipais, segundo especialistas, é a submissão ao prefeito local. “Os vereadores tratam o Legislativo como um apêndice do Executivo. Isso gera um descontentamento e um descrédito que são péssimos para a democracia, pois as câmaras são muito importantes”, avalia Emerson Cervi, cientista político da UFPR. Ele ressalta que, sem uma Câmara forte, o prefeito pode agir como quiser.
“É inacreditável que em Curitiba, por exemplo, não se consiga fazer uma CPI sobre os radares eletrônicos. Não faz sentido. Instalar uma CPI não significa que o prefeito é culpado de alguma coisa”, afirma ele. Para Cervi, os vereadores preferem se aliar ao prefeito para aparecerem nas fotos e ser reconhecidos como coautores das obras municipais. “Se não for da base, a prefeitura nem dá bola para os pedidos do Legislativo.”
A proximidade entre o vereador e a população tem uma influên­cia grande nos resultados da pesquisa, avalia François Bre­maeker, gestor da organização Observatório de Informações Municipais (OIM). “Essa boa relação dos parlamentares com o chefe do Executivo é a mesma que ocorre em nível estadual e federal. Mas a população se escandaliza mais com os vereadores, pois estão mais próximos, dá para ver, acompanhar o trabalho deles. O mesmo não ocorre com os deputados estaduais, muito menos com os deputados federais”, diz Bremaeker.
Para Moises Farah Jr., professor do mestrado de Políticas Públicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a produtividade dos vereadores é, de maneira geral, muito baixa. “Mui­tos estudos mostram que mais de 85% do tempo deles é gasto em atividades de pouco retorno à sociedade, como leis para nomear ruas e homenagens. O trabalho que deveriam fazer mesmo, que é fiscalizar os gastos da cidade e propor leis relevantes, não é feito.”

Em Jaguariaíva o salário dos vereadores é de R$ 3.867,89 e do presidente da câmara é de R$ 5.028,26  custo por habitante é de R$ 13,24.

Fonte: Ministério Público Estadual
Veja nesta tabela a situação de cada um dos 399 municípios do Paraná. Os valores foram informados pelas próprias câmaras municipais ao Tribunal de Contas do Estado (TC) e devem vigorar até o fim de 2012, pois o aumento de salário só é permitido para a legislatura seguinte.



MunicípioPopulaçãoSalário do vereadorSalário do presidente da CâmaraCusto anual com saláriosCusto por habitante
Abatiá7.764R$ 1.400,00R$ 1.800,00R$ 156.000,00R$ 20,09
Adrianópolis6.376R$ 2.466,00R$ 2.466,00R$ 266.328,00R$ 41,77
Agudos do Sul8.270R$ 2.476,80R$ 2.900,00R$ 272.572,80R$ 32,96
Almirante Tamandaré103.204R$ 4.953,00R$ 6.240,00R$ 669.240,00R$ 6,48
Altamira do Paraná4.306R$ 1.830,00R$ 1.830,00R$ 197.640,00R$ 45,90
Alto Paraíso3.206R$ 2.296,87R$ 3.445,30R$ 261.843,12R$ 81,67
Alto Paraná13.663R$ 1.263,60R$ 1.263,60R$ 136.468,80R$ 9,99
Alto Piquiri10.179R$ 2.500,00R$ 3.750,00R$ 285.000,00R$ 28,00
Altônia20.516R$ 3.867,68R$ 2.578,80R$ 402.242,88R$ 19,61
Alvorada do Sul10.283R$ 1.842,66R$ 1.842,66R$ 199.007,28R$ 19,35
Amaporã5.443R$ 1.150,00R$ 1.450,00R$ 127.800,00R$ 23,48
Ampére17.308R$ 2.061,38R$ 2.675,63R$ 230.000,04R$ 13,29
Anahy2.874R$ 1.300,00R$ 1.600,00R$ 144.000,00R$ 50,10
Andirá20.610R$ 3.337,92R$ 3.755,16R$ 365.502,24R$ 17,73
Ângulo2.859R$ 1.500,00R$ 2.851,02R$ 178.212,24R$ 62,33
Antonina18.891R$ 3.715,20R$ 4.272,48R$ 407.928,96R$ 21,59
Antônio Olinto7.351R$ 2.450,00R$ 2.950,00R$ 270.600,00R$ 36,81
Apucarana120.919R$ 6.192,00R$ 9.288,00R$ 854.496,00R$ 7,07
Arapongas104.150R$ 6.192,00R$ 6.192,00R$ 817.344,00R$ 7,85
Arapoti25.855R$ 3.750,48R$ 4.375,56R$ 412.552,80R$ 15,96
Arapuã3.561R$ 1.520,00R$ 2.280,00R$ 173.280,00R$ 48,66
Araruna13.419R$ 2.816,37R$ 4.316,37R$ 322.167,96R$ 24,01
Araucária119.123R$ 5.992,00R$ 5.992,00R$ 790.944,00R$ 6,64
Ariranha do Ivaí2.453R$ 1.400,00R$ 2.100,00R$ 159.600,00R$ 65,06
Assaí16.354R$ 3.090,72R$ 4.017,93R$ 344.924,28R$ 21,09
Assis Chateaubriand33.025R$ 2.701,62R$ 3.609,12R$ 302.664,96R$ 9,16
Astorga24.698R$ 4.881,71R$ 5.632,74R$ 536.237,04R$ 21,71
Atalaia3.913R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 172.800,00R$ 44,16
Balsa Nova11.300R$ 3.000,00R$ 3.600,00R$ 331.200,00R$ 29,31
Bandeirantes32.184R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 378.000,00R$ 11,74
Barbosa Ferraz12.656R$ 2.915,08R$ 3.956,18R$ 327.321,84R$ 25,86
Barra do Jacaré2.727R$ 1.561,65R$ 1.717,82R$ 170.532,24R$ 62,53
Barracão9.735R$ 1.680,00R$ 2.184,00R$ 187.488,00R$ 19,26
Bela Vista da Caroba3.945R$ 1.684,80R$ 2.190,24R$ 188.023,68R$ 47,66
Bela Vista do Paraíso15.079R$ 2.482,58R$ 3.103,22R$ 275.566,32R$ 18,27
Bituruna15.880R$ 2.933,56R$ 3.633,56R$ 325.224,48R$ 20,48
Boa Esperança4.568R$ 2.446,59R$ 2.967,14R$ 270.478,32R$ 59,21
Boa Esperança do Iguaçu2.764R$ 1.575,00R$ 2.362,50R$ 179.550,00R$ 64,96
Boa Ventura de São Roque6.554R$ 2.316,60R$ 3.159,00R$ 260.301,60R$ 39,72
Boa Vista da Aparecida7.911R$ 2.000,00R$ 2.160,00R$ 217.920,00R$ 27,55
Bocaiúva do Sul10.987R$ 2.100,00R$ 3.100,00R$ 238.800,00R$ 21,73
Bom Jesus do Sul3.796R$ 1.088,80R$ 1.578,76R$ 123.469,92R$ 32,53
Bom Sucesso6.561R$ 1.030,68R$ 1.343,01R$ 115.061,40R$ 17,54
Bom Sucesso do Sul3.293R$ 2.233,53R$ 3.350,30R$ 254.622,48R$ 77,32
Borrazópolis7.878R$ 1.773,27R$ 2.294,82R$ 197.771,76R$ 25,10
Braganey5.735R$ 1.700,00R$ 2.210,00R$ 189.720,00R$ 33,08
Brasilândia do Sul3.209R$ 1.950,00R$ 4.000,00R$ 235.200,00R$ 73,29
Cafeara2.695R$ 1.665,76R$ 1.873,98R$ 182.400,72R$ 67,68
Cafelândia14.662R$ 2.800,00R$ 3.800,00R$ 314.400,00R$ 21,44
Cafezal do Sul4.290R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 172.800,00R$ 40,28
Califórnia8.069R$ 1.322,20R$ 1.561,65R$ 145.671,00R$ 18,05
Cambará23.886R$ 3.650,00R$ 3.650,00R$ 394.200,00R$ 16,50
Cambé96.733R$ 3.980,00R$ 5.971,00R$ 501.492,00R$ 5,18
Cambira7.236R$ 1.457,54R$ 1.676,17R$ 160.037,88R$ 22,12
Campina da Lagoa15.394R$ 3.710,00R$ 5.560,00R$ 422.880,00R$ 27,47
Campina do Simão4.076R$ 1.650,00R$ 2.450,00R$ 187.800,00R$ 46,07
Campina Grande do Sul38.769R$ 3.700,00R$ 4.500,00R$ 409.200,00R$ 10,55
Campo Bonito4.407R$ 1.515,58R$ 1.914,68R$ 168.471,84R$ 38,23
Campo do Tenente7.125R$ 2.476,80R$ 3.056,00R$ 274.444,80R$ 38,52
Campo Largo112.377R$ 6.150,00R$ 9.225,00R$ 848.700,00R$ 7,55
Campo Magro24.843R$ 3.715,00R$ 4.272,00R$ 407.904,00R$ 16,42
Campo Mourão87.194R$ 5.187,27R$ 6.942,55R$ 643.535,76R$ 7,38
Cândido de Abreu16.655R$ 2.800,00R$ 3.800,00R$ 314.400,00R$ 18,88
Candói14.983R$ 3.558,40R$ 5.200,00R$ 404.006,40R$ 26,96
Cantagalo12.952R$ 2.880,00R$ 4.000,00R$ 324.480,00R$ 25,05
Capanema18.526R$ 2.915,08R$ 3.643,85R$ 323.573,88R$ 17,47
Capitão Leônidas Marques14.970R$ 3.227,41R$ 3.539,74R$ 352.308,24R$ 23,53
Carambeí19.163R$ 3.715,20R$ 5.572,80R$ 423.532,80R$ 22,10
Carlópolis13.706R$ 2.582,82R$ 3.099,38R$ 285.143,28R$ 20,80
Cascavel286.205R$ 6.192,00R$ 9.288,00R$ 1.151.712,00R$ 4,02
Castro67.084R$ 5.005,08R$ 5.215,82R$ 603.138,48R$ 8,99
Catanduvas10.202R$ 2.134,78R$ 3.202,94R$ 243.374,16R$ 23,86
Centenário do Sul11.190R$ 2.500,00R$ 3.000,00R$ 276.000,00R$ 24,66
Cerro Azul16.938R$ 3.556,00R$ 4.445,00R$ 394.716,00R$ 23,30
Céu Azul11.032R$ 2.835,00R$ 3.680,64R$ 316.327,68R$ 28,67
Chopinzinho19.679R$ 3.432,00R$ 3.432,00R$ 370.656,00R$ 18,84
Cianorte69.958R$ 4.100,77R$ 6.561,24R$ 521.618,04R$ 7,46
Cidade Gaúcha11.062R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 356.400,00R$ 32,22
Clevelândia17.240R$ 3.700,00R$ 4.810,00R$ 412.920,00R$ 23,95
Colombo212.967R$ 6.192,00R$ 9.288,00R$ 1.003.104,00R$ 4,71
Colorado22.345R$ 2.968,00R$ 4.452,00R$ 338.352,00R$ 15,14
Congonhinhas8.279R$ 2.043,00R$ 2.566,87R$ 226.930,44R$ 27,41
Conselheiro Mairinck3.636R$ 1.664,64R$ 1.872,72R$ 182.278,08R$ 50,13
Contenda15.891R$ 2.985,00R$ 3.528,00R$ 328.896,00R$ 20,70
Corbélia16.312R$ 2.915,08R$ 3.789,60R$ 325.322,88R$ 19,94
Cornélio Procópio46.928R$ 3.500,00R$ 7.000,00R$ 420.000,00R$ 8,95
Coronel Domingos Soares7.238R$ 2.400,00R$ 3.600,00R$ 273.600,00R$ 37,80
Coronel Vivida21.749R$ 2.864,00R$ 3.925,00R$ 322.044,00R$ 14,81
Corumbataí do Sul4.002R$ 2.000,00R$ 2.600,00R$ 223.200,00R$ 55,77
Cruz Machado18.040R$ 2.967,13R$ 2.967,13R$ 320.450,04R$ 17,76
Cruzeiro do Iguaçu4.278R$ 1.500,00R$ 2.250,00R$ 171.000,00R$ 39,97
Cruzeiro do Oeste20.416R$ 3.438,40R$ 3.438,40R$ 371.347,20R$ 18,19
Cruzeiro do Sul4.563R$ 2.300,00R$ 2.800,00R$ 254.400,00R$ 55,75
Cruzmaltina3.162R$ 1.600,00R$ 2.400,00R$ 182.400,00R$ 57,69
Curitiba1.751.907R$ 9.280,00R$ 15.900,00R$ 4.311.120,00R$ 2,46
Curiúva13.923R$ 3.865,00R$ 3.865,00R$ 417.420,00R$ 29,98
Diamante D'Oeste5.027R$ 1.200,00R$ 1.800,00R$ 136.800,00R$ 27,21
Diamante do Norte5.516R$ 2.000,00R$ 450,00R$ 197.400,00R$ 35,79
Diamante do Sul3.510R$ 2.100,00R$ 2.500,00R$ 231.600,00R$ 65,98
Dois Vizinhos36.179R$ 3.200,00R$ 4.800,00R$ 364.800,00R$ 10,08
Douradina7.445R$ 2.163,00R$ 2.575,00R$ 238.548,00R$ 32,04
Doutor Camargo5.828R$ 1.600,00R$ 2.400,00R$ 182.400,00R$ 31,30
Doutor Ulysses5.727R$ 1.950,00R$ 2.350,00R$ 215.400,00R$ 37,61
Enéas Marques6.103R$ 1.856,42R$ 2.784,63R$ 211.631,88R$ 34,68
Engenheiro Beltrão13.906R$ 3.030,50R$ 3.657,50R$ 334.818,00R$ 24,08
Entre Rios do Oeste3.926R$ 2.350,00R$ 2.600,00R$ 256.800,00R$ 65,41
Esperança Nova1.970R$ 1.358,50R$ 1.985,50R$ 154.242,00R$ 78,30
Espigão Alto do Iguaçu4.677R$ 2.400,00R$ 3.600,00R$ 273.600,00R$ 58,50
Farol3.472R$ 1.880,00R$ 1.225,00R$ 195.180,00R$ 56,22
Faxinal16.314R$ 2.800,00R$ 4.000,00R$ 316.800,00R$ 19,42
Fazenda Rio Grande81.675R$ 4.950,00R$ 6.600,00R$ 613.800,00R$ 7,52
Fênix4.802R$ 2.137,74R$ 3.389,10R$ 245.892,24R$ 51,21
Fernandes Pinheiro5.932R$ 2.000,70R$ 1.990,17R$ 215.949,24R$ 36,40
Figueira8.293R$ 1.750,00R$ 1.855,00R$ 190.260,00R$ 22,94
Flor da Serra do Sul4.726R$ 1.509,60R$ 2.264,39R$ 172.094,28R$ 36,41
Floraí5.050R$ 1.769,87R$ 2.123,84R$ 195.393,60R$ 38,69
Floresta5.931R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 216.000,00R$ 36,42
Florestópolis11.222R$ 1.990,00R$ 2.290,00R$ 218.520,00R$ 19,47
Flórida2.543R$ 1.695,00R$ 1.995,00R$ 186.660,00R$ 73,40
Formosa do Oeste7.541R$ 1.644,00R$ 1.644,00R$ 177.552,00R$ 23,54
Foz do Iguaçu256.088R$ 7.430,00R$ 11.145,00R$ 1.381.980,00R$ 5,40
Foz do Jordão5.420R$ 2.082,20R$ 3.123,30R$ 237.370,80R$ 43,80
Francisco Alves6.418R$ 1.771,91R$ 1.771,91R$ 191.366,28R$ 29,82
Francisco Beltrão78.943R$ 4.143,73R$ 5.386,84R$ 512.164,92R$ 6,49
General Carneiro13.669R$ 3.500,00R$ 3.900,00R$ 382.800,00R$ 28,00
Godoy Moreira3.337R$ 1.569,00R$ 1.904,00R$ 173.472,00R$ 51,98
Goioerê29.018R$ 2.953,00R$ 4.250,00R$ 334.488,00R$ 11,53
Goioxim7.503R$ 2.100,00R$ 3.080,00R$ 238.560,00R$ 31,80
Grandes Rios6.625R$ 1.400,00R$ 1.700,00R$ 154.800,00R$ 23,37
Guaíra30.704R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 378.000,00R$ 12,31
Guairaçá6.197R$ 2.450,00R$ 2.450,00R$ 264.600,00R$ 42,70
Guamiranga7.900R$ 2.103,20R$ 2.734,16R$ 234.717,12R$ 29,71
Guapirama3.891R$ 1.540,00R$ 1.540,00R$ 166.320,00R$ 42,74
Guaporema2.219R$ 1.500,00R$ 2.000,00R$ 168.000,00R$ 75,71
Guaraci5.227R$ 1.700,00R$ 2.250,00R$ 190.200,00R$ 36,39
Guaraniaçu14.582R$ 3.224,00R$ 4.056,00R$ 358.176,00R$ 24,56
Guarapuava167.328R$ 6.192,00R$ 12.384,00R$ 965.952,00R$ 5,77
Guaraqueçaba7.871R$ 2.476,80R$ 3.406,09R$ 278.645,88R$ 35,40
Guaratuba32.095R$ 3.700,00R$ 5.500,00R$ 421.200,00R$ 13,12
Honório Serpa5.955R$ 1.700,00R$ 2.550,00R$ 193.800,00R$ 32,54
Ibaiti28.751R$ 3.715,00R$ 3.715,00R$ 401.220,00R$ 13,95
Ibema6.066R$ 1.684,16R$ 2.526,24R$ 191.994,24R$ 31,65
Ibiporã48.198R$ 3.700,00R$ 4.200,00R$ 405.600,00R$ 8,42
Icaraíma8.839R$ 2.228,06R$ 2.713,61R$ 246.457,08R$ 27,88
Iguaraçu3.982R$ 1.578,85R$ 1.578,85R$ 170.515,80R$ 42,82
Iguatu2.234R$ 1.438,08R$ 2.157,12R$ 163.941,12R$ 73,38
Imbaú11.274R$ 2.800,00R$ 4.185,00R$ 319.020,00R$ 28,30
Imbituva28.455R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 378.000,00R$ 13,28
Inácio Martins10.943R$ 2.700,00R$ 3.200,00R$ 297.600,00R$ 27,20
Inajá2.988R$ 1.500,00R$ 2.000,00R$ 168.000,00R$ 56,22
Indianópolis4.299R$ 1.058,40R$ 1.587,60R$ 120.657,60R$ 28,07
Ipiranga14.150R$ 3.121,50R$ 3.121,50R$ 337.122,00R$ 23,82
Iporã14.981R$ 2.873,44R$ 2.873,44R$ 310.331,52R$ 20,72
Iracema do Oeste2.578R$ 1.700,25R$ 2.086,20R$ 188.258,40R$ 73,02
Irati56.207R$ 4.000,00R$ 1.000,00R$ 444.000,00R$ 7,90
Iretama10.622R$ 1.980,00R$ 2.480,00R$ 219.840,00R$ 20,70
Itaguajé4.568R$ 1.600,00R$ 1.900,00R$ 176.400,00R$ 38,62
Itaipulândia9.026R$ 2.470,00R$ 2.964,00R$ 272.688,00R$ 30,21
Itambaracá6.759R$ 2.400,00R$ 2.640,00R$ 262.080,00R$ 38,77
Itambé5.979R$ 1.750,00R$ 2.625,00R$ 199.500,00R$ 33,37
Itapejara d'Oeste10.531R$ 2.406,18R$ 3.055,86R$ 267.663,60R$ 25,42
Itaperuçu23.887R$ 3.200,00R$ 4.200,00R$ 357.600,00R$ 14,97
Itaúna do Sul3.583R$ 1.542,59R$ 2.313,89R$ 175.855,32R$ 49,08
Ivaí12.815R$ 2.300,00R$ 2.990,00R$ 256.680,00R$ 20,03
Ivaiporã31.816R$ 3.400,00R$ 5.100,00R$ 387.600,00R$ 12,18
Ivaté7.514R$ 2.430,00R$ 2.430,00R$ 262.440,00R$ 34,93
Ivatuba3.010R$ 1.772,04R$ 2.658,06R$ 202.012,56R$ 67,11
Jaboti4.902R$ 1.500,00R$ 1.600,00R$ 163.200,00R$ 33,29
Jacarezinho39.121R$ 3.715,20R$ 4.272,48R$ 407.928,96R$ 10,43
Jaguapitã12.225R$ 2.000,70R$ 3.001,05R$ 228.079,80R$ 18,66
Jaguariaíva32.606R$ 3.867,89R$ 5.028,26R$ 431.656,56R$ 13,24
Jandaia do Sul20.269R$ 2.550,00R$ 2.550,00R$ 275.400,00R$ 13,59
Janiópolis6.532R$ 2.521,40R$ 2.682,34R$ 274.242,48R$ 41,98
Japira4.903R$ 1.350,00R$ 0,00R$ 129.600,00R$ 26,43
Japurá8.549R$ 1.350,83R$ 1.558,65R$ 148.383,48R$ 17,36
Jardim Alegre12.324R$ 2.695,00R$ 3.600,00R$ 301.920,00R$ 24,50
Jardim Olinda1.409R$ 1.000,00R$ 1.300,00R$ 111.600,00R$ 79,21
Jataizinho11.875R$ 1.561,65R$ 1.873,98R$ 172.406,16R$ 14,52
Jesuítas9.001R$ 2.086,20R$ 2.399,10R$ 229.064,40R$ 25,45
Joaquim Távora10.736R$ 2.496,96R$ 2.496,96R$ 269.671,68R$ 25,12
Jundiaí do Sul3.433R$ 1.800,00R$ 2.340,00R$ 200.880,00R$ 58,51
Juranda7.641R$ 2.081,05R$ 2.895,38R$ 234.525,36R$ 30,69
Jussara6.610R$ 2.508,00R$ 2.508,00R$ 270.864,00R$ 40,98
Kaloré4.506R$ 1.276,68R$ 1.119,81R$ 135.999,00R$ 30,18
Lapa44.932R$ 3.852,00R$ 4.622,40R$ 425.260,80R$ 9,46
Laranjal6.360R$ 1.970,00R$ 2.955,00R$ 224.580,00R$ 35,31
Laranjeiras do Sul30.777R$ 3.700,00R$ 4.200,00R$ 405.600,00R$ 13,18
Leópolis4.145R$ 1.457,54R$ 1.873,98R$ 162.411,60R$ 39,18
Lidianópolis3.973R$ 1.410,00R$ 2.110,00R$ 160.680,00R$ 40,44
Lindoeste5.361R$ 1.800,00R$ 2.800,00R$ 206.400,00R$ 38,50
Loanda21.201R$ 3.442,23R$ 3.442,23R$ 371.760,84R$ 17,54
Lobato4.401R$ 1.700,00R$ 2.000,00R$ 187.200,00R$ 42,54
Londrina506.701R$ 5.724,00R$ 7.632,00R$ 1.327.968,00R$ 2,62
Luiziana7.315R$ 2.450,00R$ 2.860,00R$ 269.520,00R$ 36,84
Lunardelli5.160R$ 2.190,51R$ 2.476,80R$ 240.010,56R$ 46,51
Lupionópolis4.592R$ 1.353,43R$ 1.353,43R$ 146.170,44R$ 31,83
Mallet12.973R$ 3.167,00R$ 3.378,00R$ 344.568,00R$ 26,56
Mamborê13.961R$ 3.380,00R$ 4.524,00R$ 378.768,00R$ 27,13
Mandaguaçu19.781R$ 2.915,08R$ 2.915,08R$ 314.828,64R$ 15,92
Mandaguari32.658R$ 3.852,07R$ 4.997,28R$ 429.766,08R$ 13,16
Mandirituba22.220R$ 2.930,00R$ 2.930,00R$ 316.440,00R$ 14,24
Manfrinópolis3.127R$ 1.850,00R$ 2.405,00R$ 206.460,00R$ 66,02
Mangueirinha17.048R$ 3.700,00R$ 3.700,00R$ 399.600,00R$ 23,44
Manoel Ribas13.169R$ 3.100,39R$ 4.650,59R$ 353.444,52R$ 26,84
Marechal Cândido Rondon46.819R$ 3.715,00R$ 5.572,00R$ 423.504,00R$ 9,05
Maria Helena5.956R$ 1.800,00R$ 2.300,00R$ 200.400,00R$ 33,65
Marialva31.959R$ 3.668,32R$ 4.585,41R$ 407.183,64R$ 12,74
Marilândia do Sul8.863R$ 1.832,26R$ 2.155,60R$ 201.764,16R$ 22,76
Marilena6.858R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 172.800,00R$ 25,20
Mariluz10.224R$ 1.700,00R$ 2.300,00R$ 190.800,00R$ 18,66
Maringá357.077R$ 5.932,92R$ 7.540,53R$ 1.087.216,92R$ 3,04
Mariópolis6.268R$ 2.030,15R$ 2.233,15R$ 221.692,20R$ 35,37
Maripá5.684R$ 1.981,93R$ 2.399,18R$ 219.055,44R$ 38,54
Marmeleiro13.900R$ 2.500,00R$ 2.800,00R$ 273.600,00R$ 19,68
Marquinho4.981R$ 2.400,00R$ 3.120,00R$ 267.840,00R$ 53,77
Marumbi4.603R$ 733,46R$ 838,24R$ 80.471,04R$ 17,48
Matelândia16.078R$ 2.800,00R$ 3.650,00R$ 312.600,00R$ 19,44
Matinhos29.428R$ 6.500,00R$ 6.950,00R$ 707.400,00R$ 24,04
Mato Rico3.818R$ 1.600,00R$ 2.400,00R$ 182.400,00R$ 47,77
Mauá da Serra8.555R$ 2.177,20R$ 2.394,92R$ 237.750,24R$ 27,79
Medianeira41.817R$ 3.700,00R$ 4.700,00R$ 411.600,00R$ 9,84
Mercedes5.046R$ 1.271,00R$ 2.090,40R$ 147.100,80R$ 29,15
Mirador2.327R$ 1.369,05R$ 2.050,97R$ 156.040,44R$ 67,06
Miraselva1.862R$ 1.500,00R$ 1.650,00R$ 163.800,00R$ 87,97
Missal10.474R$ 2.706,86R$ 3.643,85R$ 303.584,76R$ 28,98
Moreira Sales12.606R$ 2.637,25R$ 3.164,70R$ 291.152,40R$ 23,10
Morretes15.718R$ 3.700,00R$ 4.500,00R$ 409.200,00R$ 26,03
Munhoz de Melo3.672R$ 1.600,00R$ 2.100,00R$ 178.800,00R$ 48,69
Nossa Senhora das Graças3.836R$ 1.700,00R$ 2.000,00R$ 187.200,00R$ 48,80
Nova Aliança do Ivaí1.431R$ 1.368,90R$ 1.790,10R$ 152.895,60R$ 106,85
Nova América da Colina3.478R$ 2.000,00R$ 4.000,00R$ 240.000,00R$ 69,01
Nova Aurora11.866R$ 2.587,77R$ 2.587,77R$ 279.479,16R$ 23,55
Nova Cantu7.425R$ 2.470,00R$ 3.705,00R$ 281.580,00R$ 37,92
Nova Esperança26.615R$ 3.617,82R$ 3.873,25R$ 393.789,72R$ 14,80
Nova Esperança do Sudoeste5.098R$ 1.565,24R$ 1.882,52R$ 172.853,28R$ 33,91
Nova Fátima8.147R$ 1.873,98R$ 2.810,97R$ 213.633,72R$ 26,22
Nova Laranjeiras11.241R$ 2.278,89R$ 3.190,45R$ 257.058,84R$ 22,87
Nova Londrina13.067R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 324.000,00R$ 24,80
Nova Olímpia5.503R$ 1.032,67R$ 1.032,67R$ 111.528,36R$ 20,27
Nova Prata do Iguaçu10.377R$ 2.995,20R$ 3.723,20R$ 332.217,60R$ 32,01
Nova Santa Bárbara3.908R$ 1.077,87R$ 1.616,80R$ 122.877,12R$ 31,44
Nova Santa Rosa7.626R$ 2.200,00R$ 2.800,00R$ 244.800,00R$ 32,10
Nova Tebas7.398R$ 1.850,00R$ 2.700,00R$ 210.000,00R$ 28,39
Novo Itacolomi2.827R$ 1.820,00R$ 2.366,00R$ 203.112,00R$ 71,85
Ortigueira23.380R$ 3.700,00R$ 6.000,00R$ 427.200,00R$ 18,27
Ourizona3.380R$ 1.794,00R$ 1.794,00R$ 193.752,00R$ 57,32
Ouro Verde do Oeste5.692R$ 1.665,76R$ 2.030,14R$ 184.274,64R$ 32,37
Paiçandu35.936R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 388.800,00R$ 10,82
Palmas42.888R$ 3.896,10R$ 6.818,17R$ 455.843,64R$ 10,63
Palmeira32.123R$ 3.400,00R$ 4.200,00R$ 376.800,00R$ 11,73
Palmital14.865R$ 3.300,00R$ 4.950,00R$ 376.200,00R$ 25,31
Palotina28.683R$ 3.458,40R$ 4.192,00R$ 382.310,40R$ 13,33
Paraíso do Norte11.772R$ 1.766,68R$ 2.500,02R$ 199.601,52R$ 16,96
Paraná7.438.284R$ 665.217,30R$ 840.237,69R$ 80.872.013,52R$ 10,87
Paranacity10.250R$ 2.300,00R$ 2.990,00R$ 256.680,00R$ 25,04
Paranaguá140.469R$ 6.192,00R$ 1.300,00R$ 758.640,00R$ 5,40
Paranapoema2.791R$ 1.353,48R$ 1.665,82R$ 149.923,92R$ 53,72
Paranavaí81.590R$ 3.665,18R$ 4.847,48R$ 454.009,20R$ 5,56
Pato Bragado4.822R$ 1.856,00R$ 2.474,70R$ 207.872,40R$ 43,11
Pato Branco72.370R$ 4.170,89R$ 5.560,14R$ 517.177,80R$ 7,15
Paula Freitas5.434R$ 1.769,87R$ 2.082,20R$ 194.893,92R$ 35,87
Paulo Frontin6.913R$ 1.456,00R$ 2.038,40R$ 164.236,80R$ 23,76
Peabiru13.624R$ 2.892,22R$ 3.681,00R$ 321.825,12R$ 23,62
Perobal5.653R$ 1.994,62R$ 2.519,52R$ 221.717,76R$ 39,22
