Pesquisa revela que 66% dos paranaenses estão insatisfeitos com o trabalho dos parlamentares municipais e que não se sentem representados por eles.
A maioria dos paranaenses está insatisfeita com os vereadores de sua cidade e com as leis propostas por eles. Os legislativos municipais também deixam a desejar na fiscalização dos gastos das prefeituras. O resultado disso é que os cidadãos não se sentem bem representados. Esse cenário, que coincide com um ano cheio de denúncias contra vereadores de Curitiba e do interior, consta de um levantamento exclusivo feito pelo Instituto Paraná Pesquisas para a Gazeta do Povo.
Um dos principais problemas que levam ao descrédito das câmaras municipais, segundo especialistas, é a submissão ao prefeito local. Além disso, o custo das câmaras e a baixa produtividade também causam descontentamento.
A maioria dos paranaenses está insatisfeita com os vereadores de sua cidade e com as leis propostas por eles. Os legislativos municipais também deixam a desejar na fiscalização dos gastos das prefeituras. O resultado disso é que os cidadãos não se sentem bem representados. Esse cenário, que coincide com um ano cheio de denúncias contra vereadores de Curitiba e do interior, consta de um levantamento exclusivo feito pelo Instituto Paraná Pesquisas para a Gazeta do Povo.
Um dos principais problemas que levam ao descrédito das câmaras municipais, segundo especialistas, é a submissão ao prefeito local. Além disso, o custo das câmaras e a baixa produtividade também causam descontentamento.
Para 54% dos paranaenses, as leis municipais – que versam sobre temas locais como transporte coletivo, coleta de lixo e manutenção de vias públicas, entre outras – são insatisfatórias. Um porcentual ainda maior (71%) diz que os gastos da prefeitura não são fiscalizados pelos vereadores como se deveria. E 66% dos paranaenses dizem que, de uma maneira geral, não estão satisfeitos com o trabalho do Legislativo.
Os números são ainda mais negativos se for considerado apenas a Mesorregião Metropolitana de Curitiba, que engloba também todo o Litoral. Nos municípios dessa região, 69% dizem que não estão satisfeitos com os vereadores. Na capital, a Câmara dos Vereadores atravessa um dos momentos mais difíceis da sua história, que teve início com denúncias de irregularidades cometidas pelo presidente João Cláudio Derosso (PSDB) nos contratos de publicidade da Casa. No mês passado, após o MP ingressar na Justiça com uma ação judicial, ele decidiu se licenciar do cargo por iniciativa própria.
“Apêndice”
Um dos principais problemas que levam ao descrédito das câmaras municipais, segundo especialistas, é a submissão ao prefeito local. “Os vereadores tratam o Legislativo como um apêndice do Executivo. Isso gera um descontentamento e um descrédito que são péssimos para a democracia, pois as câmaras são muito importantes”, avalia Emerson Cervi, cientista político da UFPR. Ele ressalta que, sem uma Câmara forte, o prefeito pode agir como quiser.
“É inacreditável que em Curitiba, por exemplo, não se consiga fazer uma CPI sobre os radares eletrônicos. Não faz sentido. Instalar uma CPI não significa que o prefeito é culpado de alguma coisa”, afirma ele. Para Cervi, os vereadores preferem se aliar ao prefeito para aparecerem nas fotos e ser reconhecidos como coautores das obras municipais. “Se não for da base, a prefeitura nem dá bola para os pedidos do Legislativo.”
A proximidade entre o vereador e a população tem uma influência grande nos resultados da pesquisa, avalia François Bremaeker, gestor da organização Observatório de Informações Municipais (OIM). “Essa boa relação dos parlamentares com o chefe do Executivo é a mesma que ocorre em nível estadual e federal. Mas a população se escandaliza mais com os vereadores, pois estão mais próximos, dá para ver, acompanhar o trabalho deles. O mesmo não ocorre com os deputados estaduais, muito menos com os deputados federais”, diz Bremaeker.
Para Moises Farah Jr., professor do mestrado de Políticas Públicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a produtividade dos vereadores é, de maneira geral, muito baixa. “Muitos estudos mostram que mais de 85% do tempo deles é gasto em atividades de pouco retorno à sociedade, como leis para nomear ruas e homenagens. O trabalho que deveriam fazer mesmo, que é fiscalizar os gastos da cidade e propor leis relevantes, não é feito.”
Em Jaguariaíva o salário dos vereadores é de R$ 3.867,89 e do presidente da câmara é de R$ 5.028,26 custo por habitante é de R$ 13,24.
Em Jaguariaíva o salário dos vereadores é de R$ 3.867,89 e do presidente da câmara é de R$ 5.028,26 custo por habitante é de R$ 13,24.
Fonte: Ministério Público Estadual
Veja nesta tabela a situação de cada um dos 399 municípios do Paraná. Os valores foram informados pelas próprias câmaras municipais ao Tribunal de Contas do Estado (TC) e devem vigorar até o fim de 2012, pois o aumento de salário só é permitido para a legislatura seguinte.
Município | População | Salário do vereador | Salário do presidente da Câmara | Custo anual com salários | Custo por habitante |
---|---|---|---|---|---|
Abatiá | 7.764 | R$ 1.400,00 | R$ 1.800,00 | R$ 156.000,00 | R$ 20,09 |
Adrianópolis | 6.376 | R$ 2.466,00 | R$ 2.466,00 | R$ 266.328,00 | R$ 41,77 |
Agudos do Sul | 8.270 | R$ 2.476,80 | R$ 2.900,00 | R$ 272.572,80 | R$ 32,96 |
Almirante Tamandaré | 103.204 | R$ 4.953,00 | R$ 6.240,00 | R$ 669.240,00 | R$ 6,48 |
Altamira do Paraná | 4.306 | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | R$ 197.640,00 | R$ 45,90 |
Alto Paraíso | 3.206 | R$ 2.296,87 | R$ 3.445,30 | R$ 261.843,12 | R$ 81,67 |
Alto Paraná | 13.663 | R$ 1.263,60 | R$ 1.263,60 | R$ 136.468,80 | R$ 9,99 |
Alto Piquiri | 10.179 | R$ 2.500,00 | R$ 3.750,00 | R$ 285.000,00 | R$ 28,00 |
Altônia | 20.516 | R$ 3.867,68 | R$ 2.578,80 | R$ 402.242,88 | R$ 19,61 |
Alvorada do Sul | 10.283 | R$ 1.842,66 | R$ 1.842,66 | R$ 199.007,28 | R$ 19,35 |
Amaporã | 5.443 | R$ 1.150,00 | R$ 1.450,00 | R$ 127.800,00 | R$ 23,48 |
Ampére | 17.308 | R$ 2.061,38 | R$ 2.675,63 | R$ 230.000,04 | R$ 13,29 |
Anahy | 2.874 | R$ 1.300,00 | R$ 1.600,00 | R$ 144.000,00 | R$ 50,10 |
Andirá | 20.610 | R$ 3.337,92 | R$ 3.755,16 | R$ 365.502,24 | R$ 17,73 |
Ângulo | 2.859 | R$ 1.500,00 | R$ 2.851,02 | R$ 178.212,24 | R$ 62,33 |
Antonina | 18.891 | R$ 3.715,20 | R$ 4.272,48 | R$ 407.928,96 | R$ 21,59 |
Antônio Olinto | 7.351 | R$ 2.450,00 | R$ 2.950,00 | R$ 270.600,00 | R$ 36,81 |
Apucarana | 120.919 | R$ 6.192,00 | R$ 9.288,00 | R$ 854.496,00 | R$ 7,07 |
Arapongas | 104.150 | R$ 6.192,00 | R$ 6.192,00 | R$ 817.344,00 | R$ 7,85 |
Arapoti | 25.855 | R$ 3.750,48 | R$ 4.375,56 | R$ 412.552,80 | R$ 15,96 |
Arapuã | 3.561 | R$ 1.520,00 | R$ 2.280,00 | R$ 173.280,00 | R$ 48,66 |
Araruna | 13.419 | R$ 2.816,37 | R$ 4.316,37 | R$ 322.167,96 | R$ 24,01 |
Araucária | 119.123 | R$ 5.992,00 | R$ 5.992,00 | R$ 790.944,00 | R$ 6,64 |
Ariranha do Ivaí | 2.453 | R$ 1.400,00 | R$ 2.100,00 | R$ 159.600,00 | R$ 65,06 |
Assaí | 16.354 | R$ 3.090,72 | R$ 4.017,93 | R$ 344.924,28 | R$ 21,09 |
Assis Chateaubriand | 33.025 | R$ 2.701,62 | R$ 3.609,12 | R$ 302.664,96 | R$ 9,16 |
Astorga | 24.698 | R$ 4.881,71 | R$ 5.632,74 | R$ 536.237,04 | R$ 21,71 |
Atalaia | 3.913 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 172.800,00 | R$ 44,16 |
Balsa Nova | 11.300 | R$ 3.000,00 | R$ 3.600,00 | R$ 331.200,00 | R$ 29,31 |
Bandeirantes | 32.184 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 378.000,00 | R$ 11,74 |
Barbosa Ferraz | 12.656 | R$ 2.915,08 | R$ 3.956,18 | R$ 327.321,84 | R$ 25,86 |
Barra do Jacaré | 2.727 | R$ 1.561,65 | R$ 1.717,82 | R$ 170.532,24 | R$ 62,53 |
Barracão | 9.735 | R$ 1.680,00 | R$ 2.184,00 | R$ 187.488,00 | R$ 19,26 |
Bela Vista da Caroba | 3.945 | R$ 1.684,80 | R$ 2.190,24 | R$ 188.023,68 | R$ 47,66 |
Bela Vista do Paraíso | 15.079 | R$ 2.482,58 | R$ 3.103,22 | R$ 275.566,32 | R$ 18,27 |
Bituruna | 15.880 | R$ 2.933,56 | R$ 3.633,56 | R$ 325.224,48 | R$ 20,48 |
Boa Esperança | 4.568 | R$ 2.446,59 | R$ 2.967,14 | R$ 270.478,32 | R$ 59,21 |
Boa Esperança do Iguaçu | 2.764 | R$ 1.575,00 | R$ 2.362,50 | R$ 179.550,00 | R$ 64,96 |
Boa Ventura de São Roque | 6.554 | R$ 2.316,60 | R$ 3.159,00 | R$ 260.301,60 | R$ 39,72 |
Boa Vista da Aparecida | 7.911 | R$ 2.000,00 | R$ 2.160,00 | R$ 217.920,00 | R$ 27,55 |
Bocaiúva do Sul | 10.987 | R$ 2.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 238.800,00 | R$ 21,73 |
Bom Jesus do Sul | 3.796 | R$ 1.088,80 | R$ 1.578,76 | R$ 123.469,92 | R$ 32,53 |
Bom Sucesso | 6.561 | R$ 1.030,68 | R$ 1.343,01 | R$ 115.061,40 | R$ 17,54 |
Bom Sucesso do Sul | 3.293 | R$ 2.233,53 | R$ 3.350,30 | R$ 254.622,48 | R$ 77,32 |
Borrazópolis | 7.878 | R$ 1.773,27 | R$ 2.294,82 | R$ 197.771,76 | R$ 25,10 |
Braganey | 5.735 | R$ 1.700,00 | R$ 2.210,00 | R$ 189.720,00 | R$ 33,08 |
Brasilândia do Sul | 3.209 | R$ 1.950,00 | R$ 4.000,00 | R$ 235.200,00 | R$ 73,29 |
Cafeara | 2.695 | R$ 1.665,76 | R$ 1.873,98 | R$ 182.400,72 | R$ 67,68 |
Cafelândia | 14.662 | R$ 2.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 314.400,00 | R$ 21,44 |
Cafezal do Sul | 4.290 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 172.800,00 | R$ 40,28 |
Califórnia | 8.069 | R$ 1.322,20 | R$ 1.561,65 | R$ 145.671,00 | R$ 18,05 |
Cambará | 23.886 | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 394.200,00 | R$ 16,50 |
Cambé | 96.733 | R$ 3.980,00 | R$ 5.971,00 | R$ 501.492,00 | R$ 5,18 |
Cambira | 7.236 | R$ 1.457,54 | R$ 1.676,17 | R$ 160.037,88 | R$ 22,12 |
Campina da Lagoa | 15.394 | R$ 3.710,00 | R$ 5.560,00 | R$ 422.880,00 | R$ 27,47 |
Campina do Simão | 4.076 | R$ 1.650,00 | R$ 2.450,00 | R$ 187.800,00 | R$ 46,07 |
Campina Grande do Sul | 38.769 | R$ 3.700,00 | R$ 4.500,00 | R$ 409.200,00 | R$ 10,55 |
Campo Bonito | 4.407 | R$ 1.515,58 | R$ 1.914,68 | R$ 168.471,84 | R$ 38,23 |
Campo do Tenente | 7.125 | R$ 2.476,80 | R$ 3.056,00 | R$ 274.444,80 | R$ 38,52 |
Campo Largo | 112.377 | R$ 6.150,00 | R$ 9.225,00 | R$ 848.700,00 | R$ 7,55 |
Campo Magro | 24.843 | R$ 3.715,00 | R$ 4.272,00 | R$ 407.904,00 | R$ 16,42 |
Campo Mourão | 87.194 | R$ 5.187,27 | R$ 6.942,55 | R$ 643.535,76 | R$ 7,38 |
Cândido de Abreu | 16.655 | R$ 2.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 314.400,00 | R$ 18,88 |
Candói | 14.983 | R$ 3.558,40 | R$ 5.200,00 | R$ 404.006,40 | R$ 26,96 |
Cantagalo | 12.952 | R$ 2.880,00 | R$ 4.000,00 | R$ 324.480,00 | R$ 25,05 |
Capanema | 18.526 | R$ 2.915,08 | R$ 3.643,85 | R$ 323.573,88 | R$ 17,47 |
Capitão Leônidas Marques | 14.970 | R$ 3.227,41 | R$ 3.539,74 | R$ 352.308,24 | R$ 23,53 |
Carambeí | 19.163 | R$ 3.715,20 | R$ 5.572,80 | R$ 423.532,80 | R$ 22,10 |
Carlópolis | 13.706 | R$ 2.582,82 | R$ 3.099,38 | R$ 285.143,28 | R$ 20,80 |
Cascavel | 286.205 | R$ 6.192,00 | R$ 9.288,00 | R$ 1.151.712,00 | R$ 4,02 |
Castro | 67.084 | R$ 5.005,08 | R$ 5.215,82 | R$ 603.138,48 | R$ 8,99 |
Catanduvas | 10.202 | R$ 2.134,78 | R$ 3.202,94 | R$ 243.374,16 | R$ 23,86 |
Centenário do Sul | 11.190 | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 276.000,00 | R$ 24,66 |
Cerro Azul | 16.938 | R$ 3.556,00 | R$ 4.445,00 | R$ 394.716,00 | R$ 23,30 |
Céu Azul | 11.032 | R$ 2.835,00 | R$ 3.680,64 | R$ 316.327,68 | R$ 28,67 |
Chopinzinho | 19.679 | R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 | R$ 370.656,00 | R$ 18,84 |
Cianorte | 69.958 | R$ 4.100,77 | R$ 6.561,24 | R$ 521.618,04 | R$ 7,46 |
Cidade Gaúcha | 11.062 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 356.400,00 | R$ 32,22 |
Clevelândia | 17.240 | R$ 3.700,00 | R$ 4.810,00 | R$ 412.920,00 | R$ 23,95 |
Colombo | 212.967 | R$ 6.192,00 | R$ 9.288,00 | R$ 1.003.104,00 | R$ 4,71 |
Colorado | 22.345 | R$ 2.968,00 | R$ 4.452,00 | R$ 338.352,00 | R$ 15,14 |
Congonhinhas | 8.279 | R$ 2.043,00 | R$ 2.566,87 | R$ 226.930,44 | R$ 27,41 |
Conselheiro Mairinck | 3.636 | R$ 1.664,64 | R$ 1.872,72 | R$ 182.278,08 | R$ 50,13 |
Contenda | 15.891 | R$ 2.985,00 | R$ 3.528,00 | R$ 328.896,00 | R$ 20,70 |
Corbélia | 16.312 | R$ 2.915,08 | R$ 3.789,60 | R$ 325.322,88 | R$ 19,94 |
Cornélio Procópio | 46.928 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 8,95 |
Coronel Domingos Soares | 7.238 | R$ 2.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 273.600,00 | R$ 37,80 |
Coronel Vivida | 21.749 | R$ 2.864,00 | R$ 3.925,00 | R$ 322.044,00 | R$ 14,81 |
Corumbataí do Sul | 4.002 | R$ 2.000,00 | R$ 2.600,00 | R$ 223.200,00 | R$ 55,77 |
Cruz Machado | 18.040 | R$ 2.967,13 | R$ 2.967,13 | R$ 320.450,04 | R$ 17,76 |
Cruzeiro do Iguaçu | 4.278 | R$ 1.500,00 | R$ 2.250,00 | R$ 171.000,00 | R$ 39,97 |
Cruzeiro do Oeste | 20.416 | R$ 3.438,40 | R$ 3.438,40 | R$ 371.347,20 | R$ 18,19 |
Cruzeiro do Sul | 4.563 | R$ 2.300,00 | R$ 2.800,00 | R$ 254.400,00 | R$ 55,75 |
Cruzmaltina | 3.162 | R$ 1.600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 182.400,00 | R$ 57,69 |
Curitiba | 1.751.907 | R$ 9.280,00 | R$ 15.900,00 | R$ 4.311.120,00 | R$ 2,46 |
Curiúva | 13.923 | R$ 3.865,00 | R$ 3.865,00 | R$ 417.420,00 | R$ 29,98 |
Diamante D'Oeste | 5.027 | R$ 1.200,00 | R$ 1.800,00 | R$ 136.800,00 | R$ 27,21 |
Diamante do Norte | 5.516 | R$ 2.000,00 | R$ 450,00 | R$ 197.400,00 | R$ 35,79 |
Diamante do Sul | 3.510 | R$ 2.100,00 | R$ 2.500,00 | R$ 231.600,00 | R$ 65,98 |
Dois Vizinhos | 36.179 | R$ 3.200,00 | R$ 4.800,00 | R$ 364.800,00 | R$ 10,08 |
Douradina | 7.445 | R$ 2.163,00 | R$ 2.575,00 | R$ 238.548,00 | R$ 32,04 |
Doutor Camargo | 5.828 | R$ 1.600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 182.400,00 | R$ 31,30 |
Doutor Ulysses | 5.727 | R$ 1.950,00 | R$ 2.350,00 | R$ 215.400,00 | R$ 37,61 |
Enéas Marques | 6.103 | R$ 1.856,42 | R$ 2.784,63 | R$ 211.631,88 | R$ 34,68 |
Engenheiro Beltrão | 13.906 | R$ 3.030,50 | R$ 3.657,50 | R$ 334.818,00 | R$ 24,08 |
Entre Rios do Oeste | 3.926 | R$ 2.350,00 | R$ 2.600,00 | R$ 256.800,00 | R$ 65,41 |
Esperança Nova | 1.970 | R$ 1.358,50 | R$ 1.985,50 | R$ 154.242,00 | R$ 78,30 |
Espigão Alto do Iguaçu | 4.677 | R$ 2.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 273.600,00 | R$ 58,50 |
Farol | 3.472 | R$ 1.880,00 | R$ 1.225,00 | R$ 195.180,00 | R$ 56,22 |
Faxinal | 16.314 | R$ 2.800,00 | R$ 4.000,00 | R$ 316.800,00 | R$ 19,42 |
Fazenda Rio Grande | 81.675 | R$ 4.950,00 | R$ 6.600,00 | R$ 613.800,00 | R$ 7,52 |
Fênix | 4.802 | R$ 2.137,74 | R$ 3.389,10 | R$ 245.892,24 | R$ 51,21 |
Fernandes Pinheiro | 5.932 | R$ 2.000,70 | R$ 1.990,17 | R$ 215.949,24 | R$ 36,40 |
Figueira | 8.293 | R$ 1.750,00 | R$ 1.855,00 | R$ 190.260,00 | R$ 22,94 |
Flor da Serra do Sul | 4.726 | R$ 1.509,60 | R$ 2.264,39 | R$ 172.094,28 | R$ 36,41 |
Floraí | 5.050 | R$ 1.769,87 | R$ 2.123,84 | R$ 195.393,60 | R$ 38,69 |
Floresta | 5.931 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 216.000,00 | R$ 36,42 |
Florestópolis | 11.222 | R$ 1.990,00 | R$ 2.290,00 | R$ 218.520,00 | R$ 19,47 |
Flórida | 2.543 | R$ 1.695,00 | R$ 1.995,00 | R$ 186.660,00 | R$ 73,40 |
Formosa do Oeste | 7.541 | R$ 1.644,00 | R$ 1.644,00 | R$ 177.552,00 | R$ 23,54 |
Foz do Iguaçu | 256.088 | R$ 7.430,00 | R$ 11.145,00 | R$ 1.381.980,00 | R$ 5,40 |
Foz do Jordão | 5.420 | R$ 2.082,20 | R$ 3.123,30 | R$ 237.370,80 | R$ 43,80 |
Francisco Alves | 6.418 | R$ 1.771,91 | R$ 1.771,91 | R$ 191.366,28 | R$ 29,82 |
Francisco Beltrão | 78.943 | R$ 4.143,73 | R$ 5.386,84 | R$ 512.164,92 | R$ 6,49 |
General Carneiro | 13.669 | R$ 3.500,00 | R$ 3.900,00 | R$ 382.800,00 | R$ 28,00 |
Godoy Moreira | 3.337 | R$ 1.569,00 | R$ 1.904,00 | R$ 173.472,00 | R$ 51,98 |
Goioerê | 29.018 | R$ 2.953,00 | R$ 4.250,00 | R$ 334.488,00 | R$ 11,53 |
Goioxim | 7.503 | R$ 2.100,00 | R$ 3.080,00 | R$ 238.560,00 | R$ 31,80 |
Grandes Rios | 6.625 | R$ 1.400,00 | R$ 1.700,00 | R$ 154.800,00 | R$ 23,37 |
Guaíra | 30.704 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 378.000,00 | R$ 12,31 |
Guairaçá | 6.197 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 264.600,00 | R$ 42,70 |
Guamiranga | 7.900 | R$ 2.103,20 | R$ 2.734,16 | R$ 234.717,12 | R$ 29,71 |
Guapirama | 3.891 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 166.320,00 | R$ 42,74 |
Guaporema | 2.219 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 168.000,00 | R$ 75,71 |
Guaraci | 5.227 | R$ 1.700,00 | R$ 2.250,00 | R$ 190.200,00 | R$ 36,39 |
Guaraniaçu | 14.582 | R$ 3.224,00 | R$ 4.056,00 | R$ 358.176,00 | R$ 24,56 |
Guarapuava | 167.328 | R$ 6.192,00 | R$ 12.384,00 | R$ 965.952,00 | R$ 5,77 |
Guaraqueçaba | 7.871 | R$ 2.476,80 | R$ 3.406,09 | R$ 278.645,88 | R$ 35,40 |
Guaratuba | 32.095 | R$ 3.700,00 | R$ 5.500,00 | R$ 421.200,00 | R$ 13,12 |
Honório Serpa | 5.955 | R$ 1.700,00 | R$ 2.550,00 | R$ 193.800,00 | R$ 32,54 |
Ibaiti | 28.751 | R$ 3.715,00 | R$ 3.715,00 | R$ 401.220,00 | R$ 13,95 |
Ibema | 6.066 | R$ 1.684,16 | R$ 2.526,24 | R$ 191.994,24 | R$ 31,65 |
Ibiporã | 48.198 | R$ 3.700,00 | R$ 4.200,00 | R$ 405.600,00 | R$ 8,42 |
Icaraíma | 8.839 | R$ 2.228,06 | R$ 2.713,61 | R$ 246.457,08 | R$ 27,88 |
Iguaraçu | 3.982 | R$ 1.578,85 | R$ 1.578,85 | R$ 170.515,80 | R$ 42,82 |
Iguatu | 2.234 | R$ 1.438,08 | R$ 2.157,12 | R$ 163.941,12 | R$ 73,38 |
Imbaú | 11.274 | R$ 2.800,00 | R$ 4.185,00 | R$ 319.020,00 | R$ 28,30 |
Imbituva | 28.455 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 378.000,00 | R$ 13,28 |
Inácio Martins | 10.943 | R$ 2.700,00 | R$ 3.200,00 | R$ 297.600,00 | R$ 27,20 |
Inajá | 2.988 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 168.000,00 | R$ 56,22 |
Indianópolis | 4.299 | R$ 1.058,40 | R$ 1.587,60 | R$ 120.657,60 | R$ 28,07 |
Ipiranga | 14.150 | R$ 3.121,50 | R$ 3.121,50 | R$ 337.122,00 | R$ 23,82 |
Iporã | 14.981 | R$ 2.873,44 | R$ 2.873,44 | R$ 310.331,52 | R$ 20,72 |
Iracema do Oeste | 2.578 | R$ 1.700,25 | R$ 2.086,20 | R$ 188.258,40 | R$ 73,02 |
Irati | 56.207 | R$ 4.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 444.000,00 | R$ 7,90 |
Iretama | 10.622 | R$ 1.980,00 | R$ 2.480,00 | R$ 219.840,00 | R$ 20,70 |
Itaguajé | 4.568 | R$ 1.600,00 | R$ 1.900,00 | R$ 176.400,00 | R$ 38,62 |
Itaipulândia | 9.026 | R$ 2.470,00 | R$ 2.964,00 | R$ 272.688,00 | R$ 30,21 |
Itambaracá | 6.759 | R$ 2.400,00 | R$ 2.640,00 | R$ 262.080,00 | R$ 38,77 |
Itambé | 5.979 | R$ 1.750,00 | R$ 2.625,00 | R$ 199.500,00 | R$ 33,37 |
Itapejara d'Oeste | 10.531 | R$ 2.406,18 | R$ 3.055,86 | R$ 267.663,60 | R$ 25,42 |
Itaperuçu | 23.887 | R$ 3.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 357.600,00 | R$ 14,97 |
Itaúna do Sul | 3.583 | R$ 1.542,59 | R$ 2.313,89 | R$ 175.855,32 | R$ 49,08 |
Ivaí | 12.815 | R$ 2.300,00 | R$ 2.990,00 | R$ 256.680,00 | R$ 20,03 |
Ivaiporã | 31.816 | R$ 3.400,00 | R$ 5.100,00 | R$ 387.600,00 | R$ 12,18 |
Ivaté | 7.514 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 262.440,00 | R$ 34,93 |
Ivatuba | 3.010 | R$ 1.772,04 | R$ 2.658,06 | R$ 202.012,56 | R$ 67,11 |
Jaboti | 4.902 | R$ 1.500,00 | R$ 1.600,00 | R$ 163.200,00 | R$ 33,29 |
Jacarezinho | 39.121 | R$ 3.715,20 | R$ 4.272,48 | R$ 407.928,96 | R$ 10,43 |
Jaguapitã | 12.225 | R$ 2.000,70 | R$ 3.001,05 | R$ 228.079,80 | R$ 18,66 |
Jaguariaíva | 32.606 | R$ 3.867,89 | R$ 5.028,26 | R$ 431.656,56 | R$ 13,24 |
Jandaia do Sul | 20.269 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 275.400,00 | R$ 13,59 |
Janiópolis | 6.532 | R$ 2.521,40 | R$ 2.682,34 | R$ 274.242,48 | R$ 41,98 |
Japira | 4.903 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 129.600,00 | R$ 26,43 |
Japurá | 8.549 | R$ 1.350,83 | R$ 1.558,65 | R$ 148.383,48 | R$ 17,36 |
Jardim Alegre | 12.324 | R$ 2.695,00 | R$ 3.600,00 | R$ 301.920,00 | R$ 24,50 |
Jardim Olinda | 1.409 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 111.600,00 | R$ 79,21 |
Jataizinho | 11.875 | R$ 1.561,65 | R$ 1.873,98 | R$ 172.406,16 | R$ 14,52 |
Jesuítas | 9.001 | R$ 2.086,20 | R$ 2.399,10 | R$ 229.064,40 | R$ 25,45 |
Joaquim Távora | 10.736 | R$ 2.496,96 | R$ 2.496,96 | R$ 269.671,68 | R$ 25,12 |
Jundiaí do Sul | 3.433 | R$ 1.800,00 | R$ 2.340,00 | R$ 200.880,00 | R$ 58,51 |
Juranda | 7.641 | R$ 2.081,05 | R$ 2.895,38 | R$ 234.525,36 | R$ 30,69 |
Jussara | 6.610 | R$ 2.508,00 | R$ 2.508,00 | R$ 270.864,00 | R$ 40,98 |
Kaloré | 4.506 | R$ 1.276,68 | R$ 1.119,81 | R$ 135.999,00 | R$ 30,18 |
Lapa | 44.932 | R$ 3.852,00 | R$ 4.622,40 | R$ 425.260,80 | R$ 9,46 |
Laranjal | 6.360 | R$ 1.970,00 | R$ 2.955,00 | R$ 224.580,00 | R$ 35,31 |
Laranjeiras do Sul | 30.777 | R$ 3.700,00 | R$ 4.200,00 | R$ 405.600,00 | R$ 13,18 |
Leópolis | 4.145 | R$ 1.457,54 | R$ 1.873,98 | R$ 162.411,60 | R$ 39,18 |
Lidianópolis | 3.973 | R$ 1.410,00 | R$ 2.110,00 | R$ 160.680,00 | R$ 40,44 |
Lindoeste | 5.361 | R$ 1.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 206.400,00 | R$ 38,50 |
Loanda | 21.201 | R$ 3.442,23 | R$ 3.442,23 | R$ 371.760,84 | R$ 17,54 |
Lobato | 4.401 | R$ 1.700,00 | R$ 2.000,00 | R$ 187.200,00 | R$ 42,54 |
Londrina | 506.701 | R$ 5.724,00 | R$ 7.632,00 | R$ 1.327.968,00 | R$ 2,62 |
Luiziana | 7.315 | R$ 2.450,00 | R$ 2.860,00 | R$ 269.520,00 | R$ 36,84 |
Lunardelli | 5.160 | R$ 2.190,51 | R$ 2.476,80 | R$ 240.010,56 | R$ 46,51 |
Lupionópolis | 4.592 | R$ 1.353,43 | R$ 1.353,43 | R$ 146.170,44 | R$ 31,83 |
Mallet | 12.973 | R$ 3.167,00 | R$ 3.378,00 | R$ 344.568,00 | R$ 26,56 |
Mamborê | 13.961 | R$ 3.380,00 | R$ 4.524,00 | R$ 378.768,00 | R$ 27,13 |
Mandaguaçu | 19.781 | R$ 2.915,08 | R$ 2.915,08 | R$ 314.828,64 | R$ 15,92 |
Mandaguari | 32.658 | R$ 3.852,07 | R$ 4.997,28 | R$ 429.766,08 | R$ 13,16 |
Mandirituba | 22.220 | R$ 2.930,00 | R$ 2.930,00 | R$ 316.440,00 | R$ 14,24 |
