segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Resultado para Presidente no Paraná

45- JOSÉ SERRA 2607664 43.94%


13- DILMA 2311239 38.94%

43- MARINA SILVA 944402 15.91%

50- PLÍNIO 56452 0.95%

27- EYMAEL 4638 0.08%

16- ZÉ MARIA 3929 0.07%

28- LEVY FIDELIX 3914 0.07%

21- IVAN PINHEIRO 2302 0.04%

29- RUI COSTA PIMENTA 461 0.01%

Votos % Total

BRANCOS- 163486 2.58%

NULOS- 249136 3.92%

Nenhum comentário: